Acción: REGRESAR
MARCA | HP |
MODELO | SMART TANK 500 |
NUMERO DE PARTE | 4SR29A |
EQUIPO MULTIFUNCION | IMPRIME |
ESCANEA | |
COPIA | |
TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCION TÉRMICA DE TINTA HP |
ESPECIFICACION IMPRESORA | RESOLUCION MAX COLOR |
VELOCIDAD MAX COLOR: | |
VELOCIDAD MAX COLOR NEGRO: | |
ESPECIF ESCANER | RESOLUCION OPTICA |
ESPECIF COPIADORA | VELOCIDAD MAXIMA COLOR |
VELOCIDAD MAXIMA NEGRO | |
RESOLUCION MAXIMA | |
MAXIMO: HASTA 99 COPIAS | |
CONECTIVIDAD | USB |
INCORPORA | PROCESADOR: 1.2 GHz |
PLATAFORMA DE TRABAJO | WINDOWS 10, 7, MAC OS SIERRA V10.12 (ANTERIORMENTE OS X), MAC OS ALTA SIERRA V10.13, MAC OS |
MEMORIA | ESTANDAR |
MAX HASTA | |
LENGUAJE DE IMPRESION | HP PCL 3 GUI |
CAPACIDAD DE ENTRADA | BANDEJA PRINCIPAL: |
CAPACIDAD DE SALIDA | HASTA 30 HOJAS |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTO VOLTAJE (110 - 220 VAC) |
CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM): |
PESO (KG) |